<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pallavoloromana.it &#187; Serie B1 m.le</title>
	<atom:link href="http://www.pallavoloromana.it/notizie/category/serie-b1-maschile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie</link>
	<description>Tutta la pallavolo di Roma e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 21:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serie B, ecco i calendari</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/08/01/serie-b-ecco-i-calendari/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/08/01/serie-b-ecco-i-calendari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Oleni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 f.le]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B2 f.le]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B2 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[VISORE HOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/08/01/serie-b-ecco-i-calendari/</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;oggi sono stati ufficializzati i Calendari dei Campionati Nazionali Serie B1 e B2 Maschile e Femminile 2010/2011.
Eccoli in allegato: calendari serie B 2010/2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quest&#8217;oggi sono stati ufficializzati i Calendari dei Campionati Nazionali Serie B1 e B2 Maschile e Femminile 2010/2011.</p>
<p>Eccoli in allegato: <a href="http://www.pallavoloromana.it/notizie/wp-content/uploads/2010/08/Calendario-B1-B2-2010-2011.pdf">calendari serie B 2010/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/08/01/serie-b-ecco-i-calendari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le laziali di B1 m.le inserite nei gironi B e C</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/07/24/le-laziali-di-b1-m-le-inserite-nei-gironi-b-e-c/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/07/24/le-laziali-di-b1-m-le-inserite-nei-gironi-b-e-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Oleni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[VISORE HOME]]></category>
		<category><![CDATA[monterotondo]]></category>
		<category><![CDATA[ostia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/07/24/le-laziali-di-b1-m-le-inserite-nei-gironi-b-e-c/</guid>
		<description><![CDATA[GIRONE B

UNIVERSAL CARPI MO
STADIUM MIRANDOLA MO
FORIS INDEX CM CONSELICE RA
C.S.C.SRL CORREGGIO RE
INOX BIM ROMAGNA EST BELLARIA RN
DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO RN
CITYPOSTE S.BENEDETTO AP
GOLDEN PLAST POTENTINO MC
CORTONA VOLLEY AR
INNO COSTRUZ.OSTIA RM
PALL.MONTEROTONDO RM
VBA OLIMPIA S.ANTIOCO CA
AUGUSTA ASS.CAGLIARI
MERIDIANA OLBIA SS

GIRONE C

CLUB ITALIA
SIDIGAS ATRIPALDA AV
SORRENTO MSC CROCIERE NA
CIA GIOTTO CASORIA NA
SIECO SERVICE ORTONA CH
GALENO PALLAVOLO CHIETI
PALLAVOLO MOLFETTA BA
GIOIA DEL VOLLEY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GIRONE B</strong></p>
<ul>
<li>UNIVERSAL CARPI MO</li>
<li>STADIUM MIRANDOLA MO</li>
<li>FORIS INDEX CM CONSELICE RA</li>
<li>C.S.C.SRL CORREGGIO RE</li>
<li>INOX BIM ROMAGNA EST BELLARIA RN</li>
<li>DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO RN</li>
<li>CITYPOSTE S.BENEDETTO AP</li>
<li>GOLDEN PLAST POTENTINO MC</li>
<li>CORTONA VOLLEY AR</li>
<li>INNO COSTRUZ.OSTIA RM</li>
<li>PALL.MONTEROTONDO RM</li>
<li>VBA OLIMPIA S.ANTIOCO CA</li>
<li>AUGUSTA ASS.CAGLIARI</li>
<li>MERIDIANA OLBIA SS</li>
</ul>
<p><strong>GIRONE C</strong></p>
<ul>
<li>CLUB ITALIA</li>
<li>SIDIGAS ATRIPALDA AV</li>
<li>SORRENTO MSC CROCIERE NA</li>
<li>CIA GIOTTO CASORIA NA</li>
<li>SIECO SERVICE ORTONA CH</li>
<li>GALENO PALLAVOLO CHIETI</li>
<li>PALLAVOLO MOLFETTA BA</li>
<li>GIOIA DEL VOLLEY BA</li>
<li>PALLAVOLO MATERA</li>
<li>MEDICAL CENTER POTENZA</li>
<li>CORIGLIANO VOLLEY CS</li>
<li>MYMAMY REGGIO CALABRIA</li>
<li>SPORT VOLLEY CATANIA</li>
<li>CIESSE VOLLEY BROLO ME</li>
</ul>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">GIRONE B<br />
HASTA VOLLEY ASTI<br />
UNIVERSAL CARPI MO<br />
TRAWELFLY HT AGNELLI BERGAMO<br />
STADIUM MIRANDOLA MO<br />
MCDONALD&#8217;S ATLANTIDE BRESCIA<br />
FORIS INDEX CM CONSELICE RA<br />
LIB.CASSA RUR.CANTU&#8217; CO<br />
C.S.C.SRL CORREGGIO RE<br />
ASD VIADANA VOLLEY MN<br />
INOX BIM ROMAGNA EST BELLARIA RN<br />
DIAVOLI ROSA BRUGHERIO MB<br />
DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO RN<br />
PALLAVOLO MESTRINO PD<br />
CITYPOSTE S.BENEDETTO AP<br />
PROFESSIONALSHOW TREBASELEGHE PD<br />
GOLDEN PLAST POTENTINO MC<br />
T.M.B.MONSELICE PD<br />
CORTONA VOLLEY AR<br />
VT BIBIONE MARE VE<br />
INNO COSTRUZ.OSTIA RM<br />
PASTIFICIO AVESANI VERONA<br />
PALL.MONTEROTONDO RM<br />
BASSANO VOLLEY VI<br />
VBA OLIMPIA S.ANTIOCO CA<br />
PALLAVOLO MASSA<br />
AUGUSTA ASS.CAGLIARI<br />
L&#8217;ARCA PALL.CASCINA PI<br />
MERIDIANA OLBIA SS</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/07/24/le-laziali-di-b1-m-le-inserite-nei-gironi-b-e-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Blu College sconfitto in casa dalla Villa Menelao Turi</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/15/il-blu-college-sconfitto-in-casa-dalla-villa-menelao-turi/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/15/il-blu-college-sconfitto-in-casa-dalla-villa-menelao-turi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B2 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>
		<category><![CDATA[club italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/15/il-blu-college-sconfitto-in-casa-dalla-villa-menelao-turi/</guid>
		<description><![CDATA[Doppia sconfitta sabato per il Blu College e per il Club Italia, che hanno ceduto, rispettivamente, contro Turi e  Fiumicino.
Il Blu College ha perso in casa con il punteggio di 0-3 (16-25, 16-25, 19-25), contro la formazione pugliese che si è confermata la terza forza del girone C del campionato maschile di B1. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doppia sconfitta sabato per il Blu College e per il Club Italia, che hanno ceduto, rispettivamente, contro Turi e  Fiumicino.</p>
<p><span id="more-18569"></span>Il Blu College ha perso in casa con il punteggio di 0-3 (16-25, 16-25, 19-25), contro la formazione pugliese che si è confermata la terza forza del girone C del campionato maschile di B1. Per Lanza e compagni si è trattato del secondo impegno consecutivo contro una squadra di vertice dopo che nel turno precedente avevano affrontato Atripalda, seconda in classifica. Penalizzante ancora una volta il dato relativo agli errori totali commessi dai ragazzi di Vigna di Valle (36 contro i 14 degli avversari) che sono stati migliori dei pugliesi a muro (5-4) e in ricezione (76% positiva e 50% perfetta contro il 69% e 46%). Le percentuali d&#8217;attacco, però, (54%-34%) evidenziano la differenza tra le due squadre. Top scorer dell&#8217;incontro Filippo Lanza che con 19 punti all&#8217;attivo (71% in attacco, 60% in ricezione perfetta) è stato tra i protagonisti della gara.</p>
<p>Sconfitta anche per il Club Italia che ha ceduto 3-0 (28-26, 27-25, 25-14) sul campo di Fiumicino. La gara è stata equilibrata nei primi due parziali, ma nel terzo Fiumicino è riuscito a chiudere abbastanza agevolmente il set e quindi la gara aggiudicandosi i tre punti e salendo a quota 30 in classifica. Buona la prova degli azzurrini a muro (12-3), ma le percentuali d&#8217;attacco (52% &#8211; 43%), ricezione positiva (83%-61%) e perfetta (58-41%) evidenziano la superiorità  degli avversari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/15/il-blu-college-sconfitto-in-casa-dalla-villa-menelao-turi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Blu College affronta il Turi</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/12/il-blu-college-affronta-il-turi/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/12/il-blu-college-affronta-il-turi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/12/il-blu-college-affronta-il-turi/</guid>
		<description><![CDATA[I ragazzi di Vigna di Valle domani (ore 16) ritornano in campo per affrontare in casa la Villa Menelao Turi. Per il Blu College si tratta di una partita non facile, visto che gli avversari occupano il terzo posto in classifica con 41 punti, e sono in piena lotta per la promozione.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ragazzi di Vigna di Valle domani (ore 16) ritornano in campo per affrontare in casa la Villa Menelao Turi. Per il Blu College si tratta di una partita non facile, visto che gli avversari occupano il terzo posto in classifica con 41 punti, e sono in piena lotta per la promozione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/12/il-blu-college-affronta-il-turi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sconfitta per il Blu College</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/08/sconfitta-per-il-blu-college-3/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/08/sconfitta-per-il-blu-college-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/08/sconfitta-per-il-blu-college-3/</guid>
		<description><![CDATA[Quello contro Atripalda si presentava alla vigilia come una gara difficile e così è stato per i ragazzi allenati da Schiavon. Il Blu College, infatti, è stato sconfitto ieri pomeriggio sul campo dei campani con il risultato di 3-0 (25-21, 25-8, 25-18). Gli irpini si confermano dunque la seconda forza del girone C con 44 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quello contro Atripalda si presentava alla vigilia come una gara difficile e così è stato per i ragazzi allenati da Schiavon. Il Blu College, infatti, è stato sconfitto ieri pomeriggio sul campo dei campani con il risultato di 3-0 (25-21, 25-8, 25-18). Gli irpini si confermano dunque la seconda forza del girone C con 44 punti, a tre lunghezze di distanza dalla capolista Gela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/08/sconfitta-per-il-blu-college-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Blu College a Gela</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/06/il-blu-college-a-gela/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/06/il-blu-college-a-gela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/06/il-blu-college-a-gela/</guid>
		<description><![CDATA[Domenica alle 18 il Blu College sarà  impegnato in trasferta contro l&#8217;Euroform Atripalda. La formazione irpina attualmente occupa la seconda posizione in classifica del girone C con 41 punti, distanziata di 6 lunghezze dalla capolista Eurotec Gela.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica alle 18 il Blu College sarà  impegnato in trasferta contro l&#8217;Euroform Atripalda. La formazione irpina attualmente occupa la seconda posizione in classifica del girone C con 41 punti, distanziata di 6 lunghezze dalla capolista Eurotec Gela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/03/06/il-blu-college-a-gela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Blu College conquista un punto sul campo di Molfetta</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/23/il-blu-college-conquista-un-punto-sul-campo-di-molfetta/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/23/il-blu-college-conquista-un-punto-sul-campo-di-molfetta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>
		<category><![CDATA[schiavon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/23/il-blu-college-conquista-un-punto-sul-campo-di-molfetta/</guid>
		<description><![CDATA[àˆ un buon punto quello conquistato ieri dal Blu College sul campo della Pallavolo Molfetta. I ragazzi di Vigna di Valle, nonostante siano stati sconfitti con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-20, 25-20, 13-25 15-13), hanno continuato a mostrare importanti segnali di crescita dopo la vittoria dello scorso turno ottenuta contro Catania.
 Incoraggiante il fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>àˆ un buon punto quello conquistato ieri dal Blu College sul campo della Pallavolo Molfetta. I ragazzi di Vigna di Valle, nonostante siano stati sconfitti con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-20, 25-20, 13-25 15-13), hanno continuato a mostrare importanti segnali di crescita dopo la vittoria dello scorso turno ottenuta contro Catania.</p>
<p><span id="more-18334"></span> Incoraggiante il fatto che Lanza e compagni abbiano giocato alla pari contro una delle migliori formazione del girone, i pugliesi infatti sono quarti in classifica e sono in piena lotta per accedere ai play off. Come già  accaduto spesso nell&#8217;arco del campionato, i ragazzi allenati da Luigi Schiavon sono stati migliori degli avversari nei fondamentali (67% in ricezione positiva contro il 65%, 37%-34% n attacco e 10 muri a 8), ma hanno finito per pagare a caro prezzo qualche ingenuità  di troppo nei momenti cruciali della gara. Top scorer del match Filippo Lanza che ha chiuso l&#8217;incontro con 20 punti (67% in ricezione positiva, 40% perfetta e 35% in attacco)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/23/il-blu-college-conquista-un-punto-sul-campo-di-molfetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Blu College s&#8217;impone 3-2 nel match casalingo contro la Pallavolo Catania</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/16/il-blu-college-s%e2%80%99impone-3-2-nel-match-casalingo-contro-la-pallavolo-catania/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/16/il-blu-college-s%e2%80%99impone-3-2-nel-match-casalingo-contro-la-pallavolo-catania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/16/il-blu-college-s%e2%80%99impone-3-2-nel-match-casalingo-contro-la-pallavolo-catania/</guid>
		<description><![CDATA[Seconda vittoria in campionato per il Blu College che s&#8217;impone per 3-2 (25-15, 23-25, 26-28, 25-22, 17-15) sulla Pallavolo Catania nell&#8217;incontro casalingo giocato sabato.
Un match molto combattuto durato 2 ore e 16 minuti durante il quale i ragazzi di Vigna di Valle, dopo essersi aggiudicati il primo set, sono andati sotto 1-2 per poi vincere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconda vittoria in campionato per il Blu College che s&#8217;impone per 3-2 (25-15, 23-25, 26-28, 25-22, 17-15) sulla Pallavolo Catania nell&#8217;incontro casalingo giocato sabato.</p>
<p><span id="more-18255"></span>Un match molto combattuto durato 2 ore e 16 minuti durante il quale i ragazzi di Vigna di Valle, dopo essersi aggiudicati il primo set, sono andati sotto 1-2 per poi vincere in rimonta. Segnali positivi dunque per quanto riguarda l&#8217;aspetto fisico-atletico e la tenuta mentale dei giovani atleti che hanno dimostrato di non voler mollare nei momenti chiave dell&#8217;incontro. Questa la formazione di partenza schierata da Luigi Schiavon: Pinelli in palleggio e Preti sulla sua diagonale; Mazzone e Sperandio centrali; Puliti e Gabriele schiacciatori; Pesaresi libero.</p>
<p>Top scorer dell&#8217;incontro Pasquale Gabriele che ha chiuso la gara con 22 punti (42% in attacco e 68% in ricezione positiva). Complessivamente il Blu College è stato superiore a muro (18-15), in attacco (44%-33%) e in ricezione (72% &#8211; 51% positiva e 53% &#8211; 25% perfetta).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/16/il-blu-college-s%e2%80%99impone-3-2-nel-match-casalingo-contro-la-pallavolo-catania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasferta in Sicilia per il Blu College</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/06/trasferta-in-sicilia-per-il-blu-college/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/06/trasferta-in-sicilia-per-il-blu-college/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>
		<category><![CDATA[schiavon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/06/trasferta-in-sicilia-per-il-blu-college/</guid>
		<description><![CDATA[Trasferta in Sicilia per il Blu College che domani alle 18 scenderà  in campo a Gela contro la capolista del girone C. Un match impegnativo, dunque, per Lanza e compagni che se la vedranno contro una formazione in grado di vincere tredici partite sulle quindici fino ad ora disputate e che nella gara d&#8217;andata a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasferta in Sicilia per il Blu College che domani alle 18 scenderà  in campo a Gela contro la capolista del girone C. Un match impegnativo, dunque, per Lanza e compagni che se la vedranno contro una formazione in grado di vincere tredici partite sulle quindici fino ad ora disputate e che nella gara d&#8217;andata a Vigna di Valle riuscì ad imporsi con il punteggio di 3-1.</p>
<p><span id="more-18038"></span> I ragazzi allenati da Luigi Schiavon tornano in campo dopo una lunga sosta: l&#8217;ultima partita in campionato risale, infatti, al 16 gennaio; dopo di allora gli azzurrini hanno osservato un turno di riposo nell&#8217;ultima giornata disputata il 23-24 gennaio, mentre nel week end scorso non si è giocato perchè è andata in scena la Coppa Italia di categoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/02/06/trasferta-in-sicilia-per-il-blu-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turno di riposo per il Blu College</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/23/turno-di-riposo-per-il-blu-college/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/23/turno-di-riposo-per-il-blu-college/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/23/turno-di-riposo-per-il-blu-college/</guid>
		<description><![CDATA[Lanza e compagni avranno quindi la possibilità  di dedicarsi al lavoro in palestra in vista del prossimo impegno che li vedrà  di scena il 6 febbraio a Gela alle ore 18 contro l&#8217;Eurotec.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanza e compagni avranno quindi la possibilità  di dedicarsi al lavoro in palestra in vista del prossimo impegno che li vedrà  di scena il 6 febbraio a Gela alle ore 18 contro l&#8217;Eurotec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/23/turno-di-riposo-per-il-blu-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sconfitta per il Blu College</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/18/sconfitta-per-il-blu-college-2/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/18/sconfitta-per-il-blu-college-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/18/sconfitta-per-il-blu-college-2/</guid>
		<description><![CDATA[Il Blu College, invece, è stato sconfitto 3-0 (25-21, 25-19, 25-14) sabato a Chieti dalla Galeno Pallavolo. Gli abruzzesi sono stati superiori in attacco (50% a 35%) e, seppur di poco, in ricezione (77% a 75%). Uguale il numero dei punti a muro (8), ma evidente la differenza degli errori commessi (12 per Chieti, 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Blu College, invece, è stato sconfitto 3-0 (25-21, 25-19, 25-14) sabato a Chieti dalla Galeno Pallavolo. Gli abruzzesi sono stati superiori in attacco (50% a 35%) e, seppur di poco, in ricezione (77% a 75%). Uguale il numero dei punti a muro (8), ma evidente la differenza degli errori commessi (12 per Chieti, 26 per il Blu College).</p>
<p>Nel prossimo impegno di campionato i ragazzi allenati da Luigi Schiavon affronteranno il 23 gennaio l&#8217;Alberobello volley nella gara casalinga valevole per la seconda giornata di ritorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/18/sconfitta-per-il-blu-college-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domani alle ore 18 il Blu College giocherà  in trasferta a Chieti nella prima giornata di ritorno contro la Galeno Pallavolo</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/15/domani-alle-ore-18-il-blu-college-giochera-in-trasferta-a-chieti-nella-prima-giornata-di-ritorno-contro-la-galeno-pallavolo/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/15/domani-alle-ore-18-il-blu-college-giochera-in-trasferta-a-chieti-nella-prima-giornata-di-ritorno-contro-la-galeno-pallavolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/15/domani-alle-ore-18-il-blu-college-giochera-in-trasferta-a-chieti-nella-prima-giornata-di-ritorno-contro-la-galeno-pallavolo/</guid>
		<description><![CDATA[Una gara contro una formazione che all&#8217;andata riuscì a vincere a Bracciano un incontro molto tirato.
Nell&#8217;esordio nel campionato di B1, infatti, i ragazzi di Luigi Schiavon, avanti due set a zero, si fecero rimontare dagli abruzzesi che riuscirono poi ad imporsi 15-13 nel quinto parziale. Da allora Lanza e compagni hanno sempre dimostrato un buon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gara contro una formazione che all&#8217;andata riuscì a vincere a Bracciano un incontro molto tirato.</p>
<p><span id="more-17792"></span>Nell&#8217;esordio nel campionato di B1, infatti, i ragazzi di Luigi Schiavon, avanti due set a zero, si fecero rimontare dagli abruzzesi che riuscirono poi ad imporsi 15-13 nel quinto parziale. Da allora Lanza e compagni hanno sempre dimostrato un buon atteggiamento in campo, mettendo spesso in difficoltà  gli avversari pur non riuscendo a raccogliere molti punti in classifica.</p>
<p>Come ricordato più volte dall&#8217;allenatore, però, il vero obiettivo della squadra è la crescita sportiva di questi giovani atleti che si stanno confrontando con giocatori più esperti.<br />
CLUB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/15/domani-alle-ore-18-il-blu-college-giochera-in-trasferta-a-chieti-nella-prima-giornata-di-ritorno-contro-la-galeno-pallavolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Blu College cede con onore alla Mymamy Reggio Calabria</title>
		<link>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/12/il-blu-college-cede-con-onore-alla-mymamy-reggio-calabria/</link>
		<comments>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/12/il-blu-college-cede-con-onore-alla-mymamy-reggio-calabria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fipav Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B1 m.le]]></category>
		<category><![CDATA[blu college]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[preti]]></category>
		<category><![CDATA[schiavon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/12/il-blu-college-cede-con-onore-alla-mymamy-reggio-calabria/</guid>
		<description><![CDATA[Gara combattuta quella tra il Blu College e la Mymamy Reggio Calabria, vinta dai calabresi con il punteggio di 1-3 (25-19, 25-27, 26-28, 17-25) e valevole per la quindicesima giornata di andata del campionato di B1 (gir. C).
 I ragazzi di Luigi Schiavon hanno disputato una partita generosa: sono riusciti a vincere il primo set, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gara combattuta quella tra il Blu College e la Mymamy Reggio Calabria, vinta dai calabresi con il punteggio di 1-3 (25-19, 25-27, 26-28, 17-25) e valevole per la quindicesima giornata di andata del campionato di B1 (gir. C).</p>
<p><span id="more-17755"></span> I ragazzi di Luigi Schiavon hanno disputato una partita generosa: sono riusciti a vincere il primo set, hanno ceduto il secondo e terzo ai vantaggi, per poi arrendersi definitivamente nel quarto parziale dimostrando ancora una volta di essere un po&#8217; ingenui nelle fasi clou del match. Come già  accaduto in altre occasioni, sono stati numerosi gli errori commessi da Lanza e compagni (39) rispetto a quelli degli avversari (17), così come le battute sbagliate (20 per il Blu College, 8 quelle dei calabresi). Tra gli azzurrini, in evidenza Filippo Lanza e Alessandro Preti, autori entrambi di 21 punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallavoloromana.it/notizie/2010/01/12/il-blu-college-cede-con-onore-alla-mymamy-reggio-calabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
